Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Breathers |
Type | Type A |
Packaging Type | HDPE bag with liner |
Size | 3-5mm |
Brand | AQUABLUE |
Color | Orange |
Grade Standard | Chemical Grade |
Physical State | Solid |
Shape | Round |
Packaging Size | 25 kg |
Appearance | Beads |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Desiccant |
Type | Type A |
Packaging Type | HDPE bag with liner |
Purity | 99 |
Absorbing Capacity | 35-40% |
PH Value | 6 |
Size | 3-5mm |
Brand | AQUABLUE |
Color | Orange |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | solid |
Shape | Round |
Packaging Size | 25 kg |
Appearance | Beads |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
State of Matter/Chemical Form | Round Spherical Bead |
Grade Standard | As per IS 3401 |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Adsorption Capacity | 35-40% |
Assay | SiO2 |
Chloride | NMT 0.2% |
Packaging Size | 25 kg |
Loss On Drying | 5% |
Purity/Concentration | 99% |
Appearance | Beads |
Bead Size | 2-4 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
State of Matter/Chemical Form | Solid/Granules |
Usage/Application | Gas Drying |
Type | Type A |
Packaging Type | HDPE Bag, HDPE bag with liner |
Size | 3-5mm |
Brand | Aquablue |
Color | White |
Adsorption Capacity | 35-40% |
Grade Standard | Chemical Grade |
Assay | SiO2+H2O |
Physical State | Solid |
Chloride | 0.31 |
Shape | Round |
Packaging Size | Up to 20 kg |
Loss On Drying | 4.5 |
Appearance | Beads |
Purity/Concentration | 99 % |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
State of Matter/Chemical Form | Solid/Granules |
Appearance | Beads |
Color | Blue |
Type | Type A |
Packaging Type | HDPE bag with liner, HDPE Bag |
Bulk Density | 750 |
Packaging Size | Up to 25 kg |
Physical State | Round |
Grade Standard | Chemical Grade |
Shape | Round |
Purity/Concentration | 99 |
Brand | AQUABLUE |
Chemical Formula | SiO2.xH2O+CoCl2 |
Friability | 99 |
Loss On Attrition Percentage | 2.15 |
Usage/Application | Breathers |
Loss On Drying Percentage | 4.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Brand | AQUABLUE |
Purity | 99% |
Grade | TECHNICAL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | Up to 20 kg |
Physical Form | SOLID |
Physical State | Beads |
Chemical Formula | SiO2 |
pH Value | 6-7 |
Density | 700 GM / LITER |
Melting Point | 1300 C |
Appearance | ROUND BEADS |
Moisture | 5% |
Shelf Life | 1 YEAR |
Storage Condition | COOL & DRY PLACE |
HS Code | 38249025 |
Volume of Pore | 0.35-0.45 ml/g |
Additional Information: